Trail map
Trails | Status | Groomed | Moguls |
---|---|---|---|
La Combe (Haut) | closed | no | no |
La Coulée | closed | no | no |
La Gagné | closed | no | no |
La Goélette | closed | no | no |
La Jean-Noël | closed | no | no |
La Marée | closed | no | no |
La Moussaillon | closed | no | no |
La Pente École | closed | no | no |
La Prélude | closed | no | no |
L'Ancienne | closed | no | no |
L'Échouage | closed | no | no |
Luge: Reservation Only | closed | no | no |
La Batture | closed | no | no |
La Bordage | closed | no | no |
La Bouchard | closed | no | no |
La Combe (Bas) | closed | no | no |
La Crique | closed | no | no |
La Desjardins | closed | no | no |
La Gagnon | closed | no | no |
La Grande Pointe (Terrain Park) | closed | no | no |
La Lavoie | closed | no | no |
La Martine | closed | no | no |
La Misaine (Haut) | closed | no | no |
La Petite-Rivière | closed | no | no |
La Pointue | closed | no | no |
La Prairie | closed | no | no |
La Racine | closed | no | no |
La Richard | closed | no | no |
La Rigolette (Glade) | closed | no | no |
La Simard | closed | no | no |
L'Ancrage | closed | no | no |
L'Archipel | closed | no | no |
La Cabaret | closed | no | no |
La Cale Sèche | closed | no | no |
La Charlevoix (Bas) | closed | no | no |
La Couillon | closed | no | no |
La Coursive (Glade) | closed | no | no |
La Dérive (Glade) | closed | no | no |
La Dominique Maltais (Glade) | closed | no | no |
La Dufour | closed | no | no |
La Fénomène | closed | no | no |
La Misaine (Bas) | closed | no | no |
La Pioché | closed | no | no |
La Tremblay | closed | no | no |
La Vieille Côte (Glade) | closed | no | no |
L'Abattis | closed | no | no |
L'Anguille | closed | no | no |
L'Écore | closed | no | no |
L'Écoutille | closed | no | no |
L'Estran (Glade) | closed | no | no |
La '42' | closed | no | no |
La Chaudière (Glade) | closed | no | no |
La Fortin (Glade) | closed | no | no |
La Tourelle (Glade) | closed | no | no |
L'Artimon (Glade) | closed | no | no |
Le Mur | closed | no | no |
La Charlevoix (Haut) | closed | no | no |
Services and restaurants
Status | Opening hours | |
---|---|---|
Cafétéria Bistro du Sommet | closed | 10 h 00 |
Chalet de la base | closed | |
Chalet du sommet | closed | 8 h 00 |
Pub "Le Coteilleux" | closed | |
Rossignol Boutique, Rental & Tune-Up | closed | 8 h 00 à 16 h 30 |
Snow School | closed | 8 h 00 à 16 h 00 |
Lifts
Status | First chair | ||
---|---|---|---|
D | Camp-Boule Express | closed | 8 h 30 à 15 h 15 |
B | Grande-Pointe Express | closed | |
C | Maillard Express | closed | |
A | Massif Express (Gondolas) | closed | |
F | Tapis Magique | closed | 9 h 00 à 15 h 15 |
E | Téléski secteur débutant | closed | 9 h 00 à 15 h 15 |