
Dates | Heures |
---|---|
6 décembre 2025 au 8 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 15 |
9 au 30 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 30 |
31 janvier au 29 mars 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 |
30 mars au 12 avril 2026 | 9 h 00 à 16 h 00 (dimanche à jeudi) 8 h 30 à 16 h 00 (vendredi et samedi) |
Horaire du 6 décembre 2025 au 12 avril 2026
Sommet
Endroits | Dates | Heures |
---|---|---|
Chalet (toilettes) | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 00 à 17 h 00 |
Service aux invités·es | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 00 à 16 h 00 |
Billetterie | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 7 h 30 à 15 h 00 |
Cafétéria | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 11 h 00 à 17 h 00 |
Pub le Grand Duc | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 17 h 00* |
Café du coin | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 17 h 00 |
École de glisse | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 16 h 00 |
Salon des enfants | 6 décembre au 12 avril, tous les samedis et dimanches | 8 h 00 à 16 h 00** |
Boutique, location, atelier | 6 décembre 2025 au 8 janvier 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 |
9 au 30 janvier 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 | |
31 janvier au 29 mars 2026 | 8 h 30 à 16 h 30 | |
30 mars au 12 avril 2026 | 9 h 00 à 16 h 30 (dimanche à jeudi) 8 h 30 à 16 h 00 (vendredi et samedi) |
* En fonction de la présence d’invités·es.
** Sur réservation seulement.
Base
Endroits | Dates | Heures |
---|---|---|
Chalet (toilettes) | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 00 à 17 h 00 |
Service aux invités·es | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 7 h 30 à 15 h 00 |
Billetterie | 6 décembre au 12 avril, tous les samedis et dimanches | 8 h 00 à 15 h 00 |
26 décembre au 7 janvier, tous les jours | 8 h 00 à 15 h 00 | |
14 février au 22 février, tous les jours | 8 h 00 à 15 h 00 | |
2 mars au 6 mars tous les jours | 8 h 00 à 15 h 00 | |
16 mars au 20 mars tous les jours | 8 h 00 à 15 h 00 | |
Cafétéria / crêperie | Pas en opération cette saison | - |
Pub Le Chouenneux | 20 décembre au 12 avril, jeudi au dimanche | 10 h 00 à 16 h 00* |
Hébergement locatif – accueil | Début de saison jusqu'au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 19 h 00 |
* En fonction de la présence d’invités·es.
Remontées mécaniques
Remontées | Dates | Heures |
---|---|---|
Télécabine Massif Express – Jour (ou Grande-Pointe)* | 6 décembre 2025 au 8 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 15 |
9 au 30 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 30 | |
31 janvier au 29 mars 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 | |
30 mars au 12 avril 2026 | 9 h 00 à 16 h 00 (dimanche à jeudi) 8 h 30 à 16 h 00 (vendredi et samedi) |
|
Télécabine Massif Express – Soir (ou Grande-Pointe)** | 6 décembre au 12 avril, tous les vendredis et samedis | - |
Grande-Pointe Express | 6 décembre 2025 au 8 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 15 |
9 au 30 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 30 | |
31 janvier au 29 mars 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 | |
30 mars au 12 avril 2026 | 9 h 00 à 16 h 00 (dimanche à jeudi) 8 h 30 à 16 h 00 (vendredi et samedi) |
|
Maillard Express | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 9 h 30 à 14 h 30*** |
Camp Boule Express | 6 décembre 2025 au 8 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 15 |
9 au 30 janvier 2026 | 8 h 30 à 15 h 30 | |
31 janvier au 29 mars 2026 | 8 h 30 à 16 h 00 | |
30 mars au 12 avril 2026 | 9 h 00 à 16 h 00 (dimanche à jeudi) 8 h 30 à 16 h 00 (vendredi et samedi) |
|
Tapis magique du sommet | 6 décembre au 12 avril, tous les vendredis, samedis et dimanches | 9 h 00 à 15 h 00 |
26 décembre au 7 janvier, tous les jours | 9 h 00 à 15 h 00 | |
14 au 22 février, tous les jours | 9 h 00 à 15 h 00 | |
2 au 6 et 16 au 20 mars, tous les jours | 9 h 00 à 15 h 00 | |
Tapis magique de la base | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 15 h 30 |
Téléski secteur débutant·e du sommet | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 9 h 00 à 15 h 00 |
Téléski secteur débutant·e de la base | 6 décembre au 12 avril, tous les jours | 8 h 30 à 15 h 30 |
Transit | Pas en opération cette saison | - |
*La dernière remontée pour les invités·es stationnés à la base de la montagne est à 15 h 00 du 6 décembre au 8 janvier et à 15 h 15 du 9 janvier au 12 avril.
**Ouvert uniquement pour l’activité de luge en soirée
***La traverse Maillard est accessible uniquement lorsque la remontée est ouverte.