Conditions de glisse
Pour tout savoir au sujet de la mesure des précipitations, consultez la FAQ-Neige.
Précipitations
- 24 h 0 cm
- 48 h 7 cm
- 7 jours 13 cm
- Cumulatif 375 cm
- Base 54 cm
Webcams
Webcam à la base

Rapport de neige
Bonjour à jour,Conditions de glisse
Pistes ouvertes : 49 / 53
Ouverture progressive : 0 / 53
Total attendu : 49 / 53
Kilomètres : 38,195
Informations mises à jour quotidiennement à 6h00 selon le plan de damage prévu. Suite à l'inspection matinale des pistes, certaines conditions pourraient être modifiées.
Nous vous invitons à consulter à nouveau cette page au besoin.
Remontées
État | Première remontée | |
---|---|---|
Camp-Boule Express | ouverte | 9h - 16h |
Grande-Pointe Express | ouverte | 8h45 - 16h |
Maillard Express | fermée | |
Massif Express (Télécabines) | fermée | |
Tapis Magique | fermée | |
Téléski secteur débutant | fermée |
État des pistes
Pistes | État | Damée | Bosses |
---|---|---|---|
La Combe (Haut) | ouverte | oui | non |
La Coulée | ouverte | oui | non |
La Gagné | ouverte | oui | non |
La Goélette | ouverte | oui | non |
La Jean-Noël | ouverte | oui | non |
La Marée | ouverte | oui | non |
La Moussaillon | ouverte | oui | non |
La Pente École | ouverte | oui | non |
La Prélude | ouverte | oui | non |
L'Ancienne | ouverte | oui | non |
L'Échouage | ouverte | oui | non |
Luge : Sur Réservation | fermée | non | non |
La Batture | ouverte | non | oui |
La Bordage | ouverte | oui | non |
La Bouchard | ouverte | oui | non |
La Combe (Bas) | ouverte | oui | non |
La Crique | ouverte | oui | non |
La Desjardins | ouverte | oui | non |
La Gagnon | ouverte | oui | non |
La Grande Pointe (Parc à neige) | fermée | non | non |
La Lavoie | ouverte | oui | non |
La Martine | ouverte | oui | non |
La Misaine (Haut) | ouverte | non | oui |
La Petite-Rivière | ouverte | oui | non |
La Pointue | ouverte | oui | non |
La Prairie | ouverte | non | oui |
La Racine | ouverte | oui | non |
La Richard | ouverte | oui | non |
La Rigolette (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
La Simard | ouverte | oui | non |
L'Ancrage | ouverte | non | oui |
L'Archipel | ouverte | non | oui |
La Cabaret | ouverte | oui | non |
La Cale Sèche | ouverte | non | oui |
La Charlevoix (Bas) | fermée | non | non |
La Couillon | ouverte | non | oui |
La Coursive (Sous-bois) | fermée | non | non |
La Dérive (Sous-bois) | fermée | non | non |
La Dominique Maltais (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
La Dufour | ouverte | non | oui |
La Fénomène | ouverte | non | oui |
La Misaine (Bas) | ouverte | non | oui |
La Pioché | ouverte | non | oui |
La Tremblay | ouverte | non | oui |
La Vieille Côte (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
L'Abattis | ouverte | non | oui |
L'Anguille | ouverte | oui | non |
L'Écore | ouverte | non | oui |
L'Écoutille | ouverte | oui | non |
L'Estran (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
La '42' | ouverte | non | oui |
La Charlevoix (Haut) | fermée | non | non |
La Chaudière (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
La Fortin (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
La Tourelle (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
L'Artimon (Sous-bois) | ouverte | non | oui |
Le Mur | ouverte | non | oui |
Coordonnées
Chalet du sommet
185, chemin du Massif
Petite-Rivière-Saint-François
(Québec) G0A 2L0
Chalet de la base
1350, rue Principale
Petite-Rivière-Saint-François
(Québec) G0A 2L0