Location d'équipement
| Équipement complet | 17 ans et + | 16 ans et - | ||
|---|---|---|---|---|
| Journée | ½ Journée | Journée | ½ Journée | |
| Skis paraboliques/ Mini-skis | 33 $ | 29 $ | 25 $ | 19 $ |
| Skis haute performance/ Skis de randonnées/ Skis de télémark* | 49 $ | 44 $ | nd | nd |
| Planche à neige | 33 $ | 29 $ | 25 $ | 19 $ |
* Skis de télémark non disponibles pour les enfants
| Équipement à la pièce | 17 ans et + | 16 ans et - | ||
|---|---|---|---|---|
| Journée | ½ Journée | Journée | ½ Journée | |
| Skis paraboliques/ Mini-skis | 25 $ | 20 $ | 19 $ | 14 $ |
| Bottes de ski/ Bottes de planche à neige | 18 $ | 13 $ | 11 $ | 6 $ |
| Skis haute performance/ Skis télémarks*/ Skis de randonnées | 38 $ | 33 $ | nd | nd |
| Bottes haute performance/ bottes de télémark | 20 $ | 15 $ | nd | nd |
| Planche à neige | 25 $ | 20 $ | 19 $ | 14 $ |
* Skis de télémark non disponibles pour les enfants
| Accessoires | Journée | ½ Journée |
|---|---|---|
| Casques/ Bâtons | 8 $ | 5 $ |
| Peaux de phoques | 10 $ | 8 $ |
| Casiers | Petit casier | Grand casier |
|---|---|---|
| Location journalière | 4 $ | 10 $ (dépôt de 5 $) |
| Location saisonnière | nd | 179 $ |
Pour information :
Location Sommet : (418) 632-5876 ou 1 877 536-2774, poste 4054
Location Base : (418) 632-5876 ou 1 877 536-2774, poste 4555
- Carte de crédit et pièce d’identité avec photo obligatoires.
- Assurance bris non comprise (10 % de la valeur de location).
Les tarifs sont en dollars canadiens, taxes en sus, et sont sujets à changement sans préavis.
Autres liens intéressants
Pour votre billet de remontée, consultez nos tarifs individuels.