État des pistes
- Piste ouvertes :
51/53 - Remontées en opération :
6/6
- Toutes les pistes
- Camp-Boule
Altitude : 806 mètres. - Grande-Pointe
Altitude : 710 mètres - Maillard
Altitude : 730 mètres. - Mont à Liguori
Altitude : 800 mètres. - Donald Bouchard
Altitude : 801 mètres. - Luge
Altitude : 800 mètres.
| Légende | Facile | Intermédiaire | Difficile | Très difficile | Expert | Hors-piste |
|
Entraînement :
Piste ouverte mais réservée à l'entrainement. Horaire sujet à changement sans préavis. |
Progressif : Ouverture progressive des pistes | |||||
Remontées
| État | Heures | ||
|---|---|---|---|
| Camp-Boule Express | Ouvert | 08:30 | |
| Grande-Pointe Express | Ouvert | 08:30 | |
| Maillard Express | Ouvert | 08:30 | |
| Massif Express | Ouvert | 08:30 | |
| Tapis Magique | Ouvert | 08:30 | |
| Téléski secteur débutant | Ouvert | 08:30 | |
Services et restauration
| État | Heures | |
|---|---|---|
| Camp Boule | Ouvert | 10:00 -14:30 |
| Crêperie | Ouvert | 10:00 -14:30 |
| Chalet du sommet | Ouvert | 07:30 |
| Cafétéria Bistro du Sommet | Ouvert | 07:30 -15:00 |
| Pub '' Le Coteilleux'' | Ouvert | 10:00 |
| Mer & Monts | Ouvert | 11:30 -15:00 |
| Chalet de la base | Ouvert | 07:30 |
| Cafétéria Bistro de la Base | Ouvert | 07:30 -15:00 |
| Pub '' Le Chouenneux'' | Ouvert | 10:00 |
| École de glisse | Ouvert | 09:00 -16:00 |
| Camp de base et Location | Ouvert | 08:30 - 16:00 |
| Boutique Rossignol, Location et réparation | Ouvert | 08:30 - 16:00 |
Soyez informé des conditions de glisse en tout temps!
Rapport de neige, état des pistes, accumulations, météo, etc.