Trail Status9 April 2012, 18h33
- Open Trails :
0/53 - Working Lifts :
0/6
Camp-Boule
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| L'Échouage | Closed | ||
| La Combe (HAUT) | Closed | X | |
| La Coulée | Closed | ||
| La Gagné | Closed | X | |
| La Jean-Noël | Closed | X | |
| La Bouchard | Closed | X | |
| La Combe (BAS) | Closed | X | |
| La Desjardins | Closed | X | |
| La Grande Pointe (terrain park) | Closed | X | |
| La Lavoie | Closed | X | |
| La Rigolette (glade) | Closed | ||
| La Simard | Closed | X | |
| La Dominique Maltais (glade) | Closed | ||
| La Tremblay | Closed | X | |
| La Fortin (glade) | Closed |
Grande-Pointe
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| L'Ancienne | Closed | X | |
| La Marée | Closed | X | |
| La Batture | Closed | ||
| La Bordage | Closed | ||
| La Crique | Closed | X | |
| La Gagnon | Closed | X | |
| La Martine | Closed | ||
| La Misaine (HAUT) | Closed | ||
| La Petite-Rivière | Closed | X | |
| La Pointue | Closed | X | |
| La Prairie | Closed | ||
| La Richard | Closed | X | |
| L'Anguille | Closed | X | |
| L'Estran (glade) | Closed | ||
| La Cabaret | Closed | X | |
| La Cale Sèche (glade) | Closed | ||
| La Dufour | Closed | ||
| La Misaine (BAS) | Closed | ||
| La Pioché | Closed | X | |
| La Vieille Côte (glade) | Closed | ||
| La Chaudière (glade) | Closed | ||
| La Tourelle (glade) | Closed | ||
| Le Mur | Closed |
Maillard
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| La Goélette | Closed | ||
| L'Ancrage | Closed | ||
| L'Archipel | Closed | X | |
| L'Abattis | Closed | ||
| L'Écore | Closed | ||
| L'Écoutille | Closed | ||
| La Charlevoix (BAS) | Closed | X | |
| La Couillon | Closed | ||
| La Coursive (glade) | Closed | ||
| La Dérive (glade) | Closed | ||
| La Fénomène | Closed | X | |
| L'Artimon (glade) | Closed | ||
| La '42' | Closed | ||
| La Charlevoix (HAUT) | Closed |
Mont A Liguori
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| Sector 550 (glade) | Closed | ||
| Sector 800 (glade) | Closed |
Donald Bouchard
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| La Moussaillon | Closed | X | |
| La Pente École | Closed | ||
| La Prélude | Closed | X |
| Trails | Status | Groomed | Moguls |
|---|---|---|---|
| Luge: reservation only | Closed |
Legend
| Easy | Intermediate | Difficult | Very difficult | Expert | Off-Trail |
|
Training :
Trail open, but reserved for training. Schedule subject to change without notice. |
In Progress : Gradual trail opening | ||||
Lifts
| Status | Hours | ||
|---|---|---|---|
| Camp-Boule Express | Closed | 09:00 | |
| Grande-Pointe Express | Closed | 09:00 | |
| Maillard Express | Closed | 09:00 | |
| Massif Express | Closed | 08:30 | |
| Tapis Magique | Closed | 09:00 | |
| Téléski secteur débutant | Closed | 09:00 | |
Dining & Services
| Status | Hours | |
|---|---|---|
| Camp Boule | Closed | 10:00 -14:30 |
| Crêperie | Closed | 10:00 -14:30 |
| Chalet du sommet | Closed | 08:00 |
| Cafétéria Bistro du Sommet | Closed | 08:00 -15:00 |
| Pub | Closed | 10:00 |
| Mer & Monts | Closed | 11:30 -15:00 |
| Chalet de la base | Closed | 08:00 |
| Cafétéria Bistro de la Base | Closed | 08:00 -15:00 |
| Pub '' Le Chouenneux'' | Closed | 10:00 |
| Snow School | Closed | 09:00 -16:00 |
| Base Camp & Rental | Closed | 08:00 - 16:00 |
| Rossignol Boutique, Rental & Tune-Up | Closed | 08:00 - 16:00 |